1021 - 1040 из 49387
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сяо Тайчжэнь | 23.10.1987 | 40.00200.02.00000369.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Лю Цзюньи | 04.04.1984 | 40.00200.14.00000437.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Лю Цзюньи | 04.04.1984 | 40.00200.02.00000368.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Сюй Цяньлун | 20.10.1989 | 40.00200.14.00000436.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Сюй Цяньлун | 20.10.1989 | 40.00200.02.00000367.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Хэ Ху | 13.04.1974 | 40.00200.02.00000392.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Юань Сяндун | 26.11.1981 | 40.00200.14.00000424.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Юань Сяндун | 26.11.1981 | 40.00200.02.00000393.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Пэн Чжэнь | 03.11.1980 | 40.00200.14.00000425.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Пэн Чжэнь | 03.11.1980 | 40.00200.02.00000394.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Ли Юньхэ | 24.11.1989 | 40.00200.14.00000426.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Ли Юньхэ | 24.11.1989 | 40.00200.02.00000400.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Пу Цзунхуа | 30.10.1974 | 40.00200.14.00000427.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Пу Цзунхуа | 30.10.1974 | 40.00200.02.00000395.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Юань Минцзе | 30.10.1985 | 40.00200.02.00000396.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Ли Фанцзин | 05.06.1982 | 40.00200.02.00000407.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Чэ Цзянькунь | 14.03.1990 | 40.00200.02.00000398.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Су Син | 05.03.1989 | 40.00200.14.00000428.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Су Син | 05.03.1989 | 40.00200.02.00000397.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Линь Чунь | 18.02.1987 | 40.00200.14.00000429.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
1021 - 1040 из 49387