981 - 1000 из 49387
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ли Вэй | 27.06.1999 | 40.00200.15.00000261.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Лян Вэнькан | 25.03.1996 | 40.00200.15.00000260.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Мо Цзиньчао | 06.05.1990 | 40.00200.15.00000259.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Лю Сяофэн | 09.11.1991 | 40.00200.15.00000257.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Лю Сяофэн | 09.11.1991 | 40.00200.03.00000220.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Санин Анатолий Владимирович | 10.01.1985 | 40.10800.02.00000020.29 | 59.016 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по ультразвуковому контролю (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Ли Юн | 18.11.1980 | 40.00200.02.00000390.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Чжан Цзюньин | 28.06.1983 | 40.00200.02.00000389.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Чэн Хайпэн | 19.04.1978 | 40.00200.14.00000449.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Чэн Хайпэн | 19.04.1978 | 40.00200.02.00000388.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Чэнь Цифэн | 10.07.1975 | 40.00200.14.00000448.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Чэнь Цифэн | 10.07.1975 | 40.00200.02.00000387.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Го Цин | 01.02.1987 | 40.00200.02.00000386.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| У Цзюньфэй | 03.03.1987 | 40.00200.14.00000447.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| У Цзюньфэй | 03.03.1987 | 40.00200.02.00000385.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Чжан Хуэй | 16.01.1987 | 40.00200.02.00000384.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Чжан Сяодун | 20.01.1989 | 40.00200.02.00000383.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Ши Минмин | 19.10.1985 | 40.00200.02.00000382.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Сун Юаньфу | 17.08.1978 | 40.00200.02.00000381.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
| Вань Лилан | 28.02.2002 | 40.00200.14.00000446.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.04.2026 | 06.04.2029 |
981 - 1000 из 49387