1001 - 1020 из 52615
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ли Лянцзинь | 26.01.1983 | 40.00200.02.00001255.29 | 34.009 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.08.2026 | 21.08.2029 |
| Ли Лянцзинь | 26.01.1983 | 40.00200.14.00001257.29 | 34.009 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 21.08.2026 | 21.08.2029 |
| Тань Чжэнгaн | 15.07.1976 | 40.00200.02.00001256.29 | 34.009 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.08.2026 | 21.08.2029 |
| Тань Чжэнгaн | 15.07.1976 | 40.00200.14.00001258.29 | 34.009 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 21.08.2026 | 21.08.2029 |
| Казаков Алексей Валерьевич | 02.11.1999 | 40.00200.23.00000143.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 21.08.2026 | 21.08.2029 |
| Лаврушкин Евгений Вячеславович | 15.08.1989 | 40.00200.23.00000144.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 21.08.2026 | 21.08.2029 |
| Казаков Алексей Валерьевич | 02.11.1999 | 40.10900.03.00000219.29 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 21.08.2026 | 21.08.2029 |
| Лаврушкин Евгений Вячеславович | 15.08.1989 | 40.10900.03.00000220.29 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 21.08.2026 | 21.08.2029 |
| Березнев Максим Владимирович | 21.09.1989 | 40.00200.23.00000145.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 21.08.2026 | 21.08.2029 |
| Грубов Павел Николаевич | 10.04.1971 | 40.00200.23.00000146.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 21.08.2026 | 21.08.2029 |
| Столяров Сергей Викторович | 27.08.1973 | 40.00200.23.00000147.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 21.08.2026 | 21.08.2029 |
| Тихонов Олег Валерьевич | 24.04.1984 | 40.00200.23.00000148.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 21.08.2026 | 21.08.2029 |
| Березнев Максим Владимирович | 21.09.1989 | 40.10900.03.00000223.29 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 21.08.2026 | 21.08.2029 |
| Грубов Павел Николаевич | 10.04.1971 | 40.10900.03.00000221.29 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 21.08.2026 | 21.08.2029 |
| Столяров Сергей Викторович | 27.08.1973 | 40.10900.03.00000222.29 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 21.08.2026 | 21.08.2029 |
| Тихонов Олег Валерьевич | 24.04.1984 | 40.10900.03.00000224.29 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 21.08.2026 | 21.08.2029 |
| Ван Хайцян | 06.02.1983 | 40.00200.02.00001254.29 | 34.009 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.08.2026 | 21.08.2029 |
| Генералов Артём Сергеевич | 31.01.1989 | 40.11500.05.00000009.29 | 74.003 | Специалист сварочного производства | Специалист по технической подготовке сварочного производства, его обеспечению и нормированию (6 уровень квалификации) | 20.08.2026 | 20.08.2029 |
| Нгуен Ван Лам | 01.01.1986 | 40.00200.14.00001254.29 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 20.08.2026 | 20.08.2029 |
| Нгуен Конг Ан | 29.09.1998 | 40.00200.14.00001255.29 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 20.08.2026 | 20.08.2029 |
1001 - 1020 из 52615