61 - 80 из 50543
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страмнов Алексей Михайлович | 18.02.1976 | 40.00200.14.00000950.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.06.2026 | 18.06.2029 |
| Верховодов Александр Вадимович | 18.08.2008 | 40.00200.10.00000062.29 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 18.06.2026 | 18.06.2029 |
| Коляденко Никита Александрович | 04.06.2008 | 40.00200.10.00000063.29 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 18.06.2026 | 18.06.2029 |
| Догадин Виталий Юрьевич | 30.12.1974 | 40.10800.01.00000094.29 | 25.002 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (3 уровень квалификации) | 18.06.2026 | 18.06.2029 |
| Шишлянников Андрей Викторович | 17.01.1989 | 40.10900.03.00000164.29 | 34.009 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 18.06.2026 | 18.06.2029 |
| Лапина Екатерина Николаевна | 27.07.1989 | 40.10800.12.00000102.29 | 59.016 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (4 уровень квалификации) | 18.06.2026 | 18.06.2029 |
| Сажина Вероника Николаевна | 20.02.1994 | 40.10800.12.00000103.29 | 59.016 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (4 уровень квалификации) | 18.06.2026 | 18.06.2029 |
| Давлетбаев Василий Сергеевич | 24.11.1994 | 40.00200.02.00000994.29 | 42.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.06.2026 | 18.06.2029 |
| Хань Цзюньсэнь | 17.05.1980 | 40.00200.14.00000943.29 | 25.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2026 | 17.06.2029 |
| Цзя Баован | 09.03.1983 | 40.00200.14.00000942.29 | 25.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2026 | 17.06.2029 |
| Цинь Бинь | 06.01.1984 | 40.00200.14.00000941.29 | 25.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2026 | 17.06.2029 |
| Цю Дэюй | 07.08.1989 | 40.00200.14.00000940.29 | 25.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2026 | 17.06.2029 |
| Цюй Жуймин | 27.08.1986 | 40.00200.14.00000939.29 | 25.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2026 | 17.06.2029 |
| Волков Дмитрий Сергеевич | 03.10.1998 | 40.00200.23.00000103.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 16.06.2026 | 16.06.2029 |
| Волков Дмитрий Сергеевич | 03.10.1998 | 40.10900.03.00000159.29 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 16.06.2026 | 16.06.2029 |
| Криворотов Матвей Викторович | 27.05.2001 | 40.00200.23.00000100.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 16.06.2026 | 16.06.2029 |
| Криворотов Матвей Викторович | 27.05.2001 | 40.10900.03.00000160.29 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 16.06.2026 | 16.06.2029 |
| Хань Цзюньсэнь | 17.05.1980 | 40.00200.02.00000982.29 | 25.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.06.2026 | 16.06.2029 |
| Цзя Баован | 09.03.1983 | 40.00200.02.00000986.29 | 25.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.06.2026 | 16.06.2029 |
| Цинь Бинь | 06.01.1984 | 40.00200.02.00000985.29 | 25.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.06.2026 | 16.06.2029 |
61 - 80 из 50543