181 - 200 из 49401
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ли Сяо | 03.06.1998 | 40.00200.02.00000575.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.04.2026 | 30.04.2029 |
| Чжао Хайлун | 29.11.1981 | 40.00200.02.00000576.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.04.2026 | 30.04.2029 |
| Ли Бин | 21.01.1977 | 40.00200.14.00000594.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.04.2026 | 30.04.2029 |
| Ли Бин | 21.01.1977 | 40.00200.02.00000577.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.04.2026 | 30.04.2029 |
| Сун Хэ | 11.06.1991 | 40.00200.14.00000595.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.04.2026 | 30.04.2029 |
| Сун Хэ | 11.06.1991 | 40.00200.02.00000578.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.04.2026 | 30.04.2029 |
| Чжао Лэган | 21.01.1991 | 40.00200.14.00000596.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.04.2026 | 30.04.2029 |
| Чжао Лэган | 21.01.1991 | 40.00200.02.00000579.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.04.2026 | 30.04.2029 |
| Цуй Юнкан | 16.07.1990 | 40.00200.02.00000580.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.04.2026 | 30.04.2029 |
| Ли Цзунчао | 25.08.1976 | 40.00200.02.00000581.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.04.2026 | 30.04.2029 |
| Чжан Юн | 08.04.1982 | 40.00200.14.00000597.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.04.2026 | 30.04.2029 |
| Чжан Юн | 08.04.1982 | 40.00200.02.00000582.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.04.2026 | 30.04.2029 |
| Лу Яньчао | 06.01.1992 | 40.00200.14.00000598.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.04.2026 | 30.04.2029 |
| Лу Яньчао | 06.01.1992 | 40.00200.02.00000583.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.04.2026 | 30.04.2029 |
| Хэ Юньфэй | 28.02.1992 | 40.00200.14.00000600.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.04.2026 | 30.04.2029 |
| Хэ Юньфэй | 28.02.1992 | 40.00200.02.00000584.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.04.2026 | 30.04.2029 |
| Ван Кан | 24.01.1991 | 40.00200.14.00000601.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.04.2026 | 30.04.2029 |
| Ван Кан | 24.01.1991 | 40.00200.02.00000585.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.04.2026 | 30.04.2029 |
| Сун Чанцин | 06.11.1989 | 40.00200.14.00000599.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.04.2026 | 30.04.2029 |
| Сун Чанцин | 06.11.1989 | 40.00200.02.00000586.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.04.2026 | 30.04.2029 |
181 - 200 из 49401