41 - 60 из 52609
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волошко Анатолий Витальевич | 17.06.1966 | 40.10900.03.00000275.29 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 19.10.2026 | 19.10.2029 |
| Багров Иван Викторович | 10.07.1981 | 40.00200.01.00000469.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 19.10.2026 | 19.10.2029 |
| Будкин Олег Николаевич | 05.06.1961 | 40.00200.01.00000461.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 19.10.2026 | 19.10.2029 |
| Вашечкин Николай Степанович | 02.11.1989 | 40.00200.01.00000462.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 19.10.2026 | 19.10.2029 |
| Клюхин Владимир Александрович | 28.09.1969 | 40.00200.01.00000463.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 19.10.2026 | 19.10.2029 |
| Мартынов Игорь Юрьевич | 30.10.1971 | 40.00200.01.00000464.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 19.10.2026 | 19.10.2029 |
| Плахута Александр Владимирович | 02.12.1974 | 40.00200.01.00000465.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 19.10.2026 | 19.10.2029 |
| Смирнов Алексей Алексеевич | 13.04.1988 | 40.00200.01.00000466.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 19.10.2026 | 19.10.2029 |
| Удалеев Дмитрий Витальевич | 12.05.1967 | 40.00200.01.00000467.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 19.10.2026 | 19.10.2029 |
| Федоров Андрей Михайлович | 16.09.1980 | 40.00200.01.00000468.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 19.10.2026 | 19.10.2029 |
| Власкин Максим Вадимович | 07.03.1993 | 40.00200.23.00000186.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 19.10.2026 | 19.10.2029 |
| Киселев Андрей Николаевич | 19.12.1969 | 40.00200.23.00000187.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 19.10.2026 | 19.10.2029 |
| Ковра Александр Витальевич | 05.12.1983 | 40.00200.23.00000188.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 19.10.2026 | 19.10.2029 |
| Собко Василий Валерьевич | 13.03.1976 | 40.00200.23.00000189.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 19.10.2026 | 19.10.2029 |
| Власкин Максим Вадимович | 07.03.1993 | 40.10900.03.00000276.29 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 19.10.2026 | 19.10.2029 |
| Киселев Андрей Николаевич | 19.12.1969 | 40.10900.03.00000279.29 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 19.10.2026 | 19.10.2029 |
| Ковра Александр Витальевич | 05.12.1983 | 40.10900.03.00000277.29 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 19.10.2026 | 19.10.2029 |
| Собко Василий Валерьевич | 13.03.1976 | 40.10900.03.00000278.29 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 19.10.2026 | 19.10.2029 |
| Токарев Николай Алексеевич | 20.05.1985 | 40.00200.02.00001431.29 | 29.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 19.10.2026 | 19.10.2029 |
| Чжу Чуаньчуань | 14.06.1989 | 40.00200.14.00001484.29 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.10.2026 | 19.10.2029 |
41 - 60 из 52609