761 - 780 из 49387
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бучков Сергей Петрович | 26.04.1999 | 40.00200.23.00000052.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Дьяконов Александр Павлович | 13.08.2002 | 40.00200.23.00000051.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Чемодуров Никита Юрьевич | 19.02.1991 | 40.00200.23.00000053.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Юань Чжицзе | 09.04.1985 | 40.00200.14.00000512.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Юань Чжицзе | 09.04.1985 | 40.00200.02.00000476.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Янь Цун | 02.04.1995 | 40.00200.14.00000511.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Янь Цун | 02.04.1995 | 40.00200.02.00000475.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Чжэн Хао | 12.01.1999 | 40.00200.14.00000510.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Чжэн Хао | 12.01.1999 | 40.00200.02.00000474.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Чжан Вэйхуа | 03.09.1983 | 40.00200.02.00000473.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Чжан Дакуй | 10.07.1987 | 40.00200.14.00000509.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Лю Шичао | 19.04.1985 | 40.00200.02.00000472.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Ван Буцянь | 11.01.1989 | 40.00200.02.00000471.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Чжу Гохуа | 11.04.1984 | 40.00200.02.00000470.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Лю Липэн | 16.11.1987 | 40.00200.14.00000508.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Лю Липэн | 16.11.1987 | 40.00200.02.00000469.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Ван Чэнчэн | 07.01.1990 | 40.00200.14.00000507.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Ван Чэнчэн | 07.01.1990 | 40.00200.02.00000468.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Ван Чжэньцзе | 30.10.1996 | 40.00200.14.00000506.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Чжоу Цзинвэй | 07.06.1983 | 40.00200.14.00000505.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
761 - 780 из 49387