741 - 760 из 50543
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ван Пэйкэ | 01.02.1986 | 40.00200.14.00000763.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Ван Пэйкэ | 01.02.1986 | 40.00200.02.00000777.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Гуань Бинфэн | 03.03.1984 | 40.00200.14.00000767.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Гуань Бинфэн | 03.03.1984 | 40.00200.02.00000779.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Мяо Хайцян | 23.09.1991 | 40.00200.14.00000764.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Мяо Хайцян | 23.09.1991 | 40.00200.02.00000778.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Су Гуанфэй | 15.12.2002 | 40.00200.14.00000774.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Су Гуанфэй | 15.12.2002 | 40.00200.02.00000787.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Су Хаожань | 17.12.2002 | 40.00200.14.00000765.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Су Хаожань | 17.12.2002 | 40.00200.02.00000782.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Юй Цзюньбо | 02.01.1988 | 40.00200.14.00000769.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Юй Цзюньбо | 02.01.1988 | 40.00200.02.00000781.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Го Яньчао | 06.10.1985 | 40.00200.14.00000766.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Го Яньчао | 06.10.1985 | 40.00200.02.00000795.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Ли Гунжун | 15.08.1989 | 40.00200.14.00000768.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Ли Гунжун | 15.08.1989 | 40.00200.02.00000792.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Ли Янюн | 14.09.1987 | 40.00200.14.00000778.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Ли Янюн | 14.09.1987 | 40.00200.02.00000785.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| У Яньлян | 01.11.1984 | 40.00200.14.00000776.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| У Яньлян | 01.11.1984 | 40.00200.02.00000784.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
741 - 760 из 50543