641 - 660 из 50543
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воробьев Владимир Викторович | 11.12.2001 | 40.00200.24.00000035.29 | 38.003 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 27.05.2026 | 27.05.2029 |
| Мельников Семен Викторович | 27.08.2002 | 40.00200.24.00000036.29 | 38.003 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 27.05.2026 | 27.05.2029 |
| Воробьев Владимир Викторович | 11.12.2001 | 40.00200.26.00000003.29 | 38.003 | Сварщик | Сварщик экструзионной сварки (3 уровень квалификации) | 27.05.2026 | 27.05.2029 |
| Мельников Семен Викторович | 27.08.2002 | 40.00200.26.00000004.29 | 38.003 | Сварщик | Сварщик экструзионной сварки (3 уровень квалификации) | 27.05.2026 | 27.05.2029 |
| Охотский Алексей Денисович | 02.01.2000 | 40.00200.24.00000037.29 | 38.003 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 27.05.2026 | 27.05.2029 |
| Охотский Алексей Денисович | 02.01.2000 | 40.00200.26.00000005.29 | 38.003 | Сварщик | Сварщик экструзионной сварки (3 уровень квалификации) | 27.05.2026 | 27.05.2029 |
| Синдяков Денис Валерьевич | 01.07.1987 | 40.00200.23.00000082.29 | 77.174 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 27.05.2026 | 27.05.2029 |
| Костенко Виталий Сергеевич | 12.10.2007 | 40.00200.01.00000052.29 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 26.05.2026 | 26.05.2029 |
| Маков Андрей Александрович | 13.07.2007 | 40.00200.01.00000054.29 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 26.05.2026 | 26.05.2029 |
| Прокопенко Кирилл Вячеславович | 23.10.2007 | 40.00200.01.00000053.29 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 26.05.2026 | 26.05.2029 |
| Прохоров Владимир Максимович | 02.04.2008 | 40.00200.10.00000032.29 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 26.05.2026 | 26.05.2029 |
| Фу Цзиньинь | 25.02.1981 | 40.10900.01.00000039.29 | 27.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Лю Мин | 11.02.2001 | 40.10900.01.00000040.29 | 27.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Лю Вэйшэн | 23.09.1986 | 40.10900.01.00000041.29 | 27.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Ляо Чуаньу | 03.06.1990 | 40.10900.01.00000048.29 | 27.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Чжан Жуйфу | 12.01.1983 | 40.10900.01.00000042.29 | 27.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Чжан Тэнда | 20.09.1989 | 40.10900.01.00000043.29 | 27.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Дай Чанэнь | 01.03.1979 | 40.10900.01.00000054.29 | 27.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Дай Цзяньбинь | 01.10.1994 | 40.10900.01.00000046.29 | 27.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Мао Говэй | 01.06.1986 | 40.10900.01.00000047.29 | 27.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
641 - 660 из 50543