601 - 620 из 49387
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ли Ухун | 12.09.1984 | 40.00200.14.00000553.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.04.2026 | 16.04.2029 |
| Ли Ухун | 12.09.1984 | 40.00200.02.00000523.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2026 | 16.04.2029 |
| Бай Янь | 02.02.1997 | 40.00200.14.00000547.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.04.2026 | 16.04.2029 |
| Бай Янь | 02.02.1997 | 40.00200.02.00000524.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2026 | 16.04.2029 |
| Чжан Сюнь | 16.01.1989 | 40.00200.14.00000548.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.04.2026 | 16.04.2029 |
| Чжан Сюнь | 16.01.1989 | 40.00200.02.00000525.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2026 | 16.04.2029 |
| Чжан Хан | 01.04.1990 | 40.00200.14.00000554.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.04.2026 | 16.04.2029 |
| Чжан Хан | 01.04.1990 | 40.00200.02.00000526.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2026 | 16.04.2029 |
| Вань Хао | 13.03.1986 | 40.00200.14.00000551.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.04.2026 | 16.04.2029 |
| Вань Хао | 13.03.1986 | 40.00200.02.00000528.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2026 | 16.04.2029 |
| Шань Шили | 27.06.1986 | 40.00200.14.00000552.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.04.2026 | 16.04.2029 |
| Шань Шили | 27.06.1986 | 40.00200.02.00000533.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2026 | 16.04.2029 |
| Абсаттаров Руслан Фаридович | 21.05.1979 | 40.00200.02.00000484.29 | 56.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2026 | 16.04.2029 |
| Болобонов Дмитрий Михайлович | 26.07.1992 | 40.00200.02.00000483.29 | 32.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2026 | 16.04.2029 |
| Петров Борис Евгеньевич | 21.01.1987 | 40.00200.02.00000482.29 | 32.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2026 | 16.04.2029 |
| Селиванов Василий Васильевич | 27.12.1993 | 40.00200.02.00000481.29 | 32.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2026 | 16.04.2029 |
| Мысков Николай Александрович | 18.01.1990 | 40.00200.02.00000480.29 | 32.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2026 | 16.04.2029 |
| Мысков Николай Александрович | 18.01.1990 | 40.00200.11.00000042.29 | 32.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.04.2026 | 16.04.2029 |
| Богдановский Александр Аркадьевич | 16.02.1981 | 40.00200.14.00000515.29 | 32.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.04.2026 | 16.04.2029 |
| Ван Тао | 14.11.1991 | 40.00200.02.00000522.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2026 | 16.04.2029 |
601 - 620 из 49387