861 - 880 из 49387
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гэн Цзяньфэн | 12.11.1987 | 40.00200.14.00000469.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.04.2026 | 08.04.2029 |
| Гэн Цзяньфэн | 12.11.1987 | 40.00200.02.00000428.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.04.2026 | 08.04.2029 |
| Чжан Сяньфэн | 05.05.1979 | 40.00200.14.00000468.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.04.2026 | 08.04.2029 |
| Чжан Сяньфэн | 05.05.1979 | 40.00200.02.00000427.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.04.2026 | 08.04.2029 |
| Юань Синьли | 21.04.1986 | 40.00200.14.00000467.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.04.2026 | 08.04.2029 |
| Юань Синьли | 21.04.1986 | 40.00200.02.00000426.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.04.2026 | 08.04.2029 |
| Ху Юаньмин | 15.03.1986 | 40.00200.14.00000466.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.04.2026 | 08.04.2029 |
| Ху Юаньмин | 15.03.1986 | 40.00200.02.00000425.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.04.2026 | 08.04.2029 |
| Бай Лэй | 15.12.1985 | 40.00200.14.00000465.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.04.2026 | 08.04.2029 |
| Бай Лэй | 15.12.1985 | 40.00200.02.00000424.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.04.2026 | 08.04.2029 |
| Ма Юнбинь | 07.12.1992 | 40.00200.14.00000464.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.04.2026 | 08.04.2029 |
| Ма Юнбинь | 07.12.1992 | 40.00200.02.00000423.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.04.2026 | 08.04.2029 |
| Ван Синли | 18.10.1982 | 40.00200.14.00000462.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.04.2026 | 08.04.2029 |
| Ван Синли | 18.10.1982 | 40.00200.02.00000422.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.04.2026 | 08.04.2029 |
| Инь Дахао | 24.07.1991 | 40.00200.14.00000461.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.04.2026 | 08.04.2029 |
| Инь Дахао | 24.07.1991 | 40.00200.02.00000421.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.04.2026 | 08.04.2029 |
| Чай Чжичуан | 24.04.1978 | 40.00200.14.00000459.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.04.2026 | 08.04.2029 |
| Чай Чжичуан | 24.04.1978 | 40.00200.02.00000420.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.04.2026 | 08.04.2029 |
| Чжан Лэй | 15.09.1988 | 40.00200.14.00000460.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.04.2026 | 08.04.2029 |
| Чжан Лэй | 15.09.1988 | 40.00200.02.00000419.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.04.2026 | 08.04.2029 |
861 - 880 из 49387