861 - 880 из 50543
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ли Хан | 08.12.1991 | 40.00200.02.00000745.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.05.2026 | 21.05.2029 |
| Ли Хан | 08.12.1991 | 40.00200.14.00000744.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 21.05.2026 | 21.05.2029 |
| Чжан Хунян | 20.05.1992 | 40.00200.02.00000758.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.05.2026 | 21.05.2029 |
| Чжан Хунян | 20.05.1992 | 40.00200.14.00000738.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 21.05.2026 | 21.05.2029 |
| Чжан Чжунлян | 20.03.1992 | 40.00200.02.00000756.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.05.2026 | 21.05.2029 |
| Чжан Чжунлян | 20.03.1992 | 40.00200.14.00000735.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 21.05.2026 | 21.05.2029 |
| Яо Гуан | 14.11.1987 | 40.00200.02.00000747.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.05.2026 | 21.05.2029 |
| Яо Гуан | 14.11.1987 | 40.00200.14.00000737.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 21.05.2026 | 21.05.2029 |
| Сунь Фэй | 16.10.1987 | 40.00200.02.00000748.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.05.2026 | 21.05.2029 |
| Сунь Фэй | 16.10.1987 | 40.00200.14.00000743.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 21.05.2026 | 21.05.2029 |
| Ли Яньфэн | 24.03.1990 | 40.00200.02.00000751.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.05.2026 | 21.05.2029 |
| Ма Цзиньлун | 09.03.1987 | 40.00200.02.00000749.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.05.2026 | 21.05.2029 |
| Ма Цзиньлун | 09.03.1987 | 40.00200.14.00000739.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 21.05.2026 | 21.05.2029 |
| Лу Мэн | 04.11.1985 | 40.00200.02.00000750.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.05.2026 | 21.05.2029 |
| Шань Шаодун | 17.09.1987 | 40.00200.02.00000757.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.05.2026 | 21.05.2029 |
| Шань Шаодун | 17.09.1987 | 40.00200.14.00000745.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 21.05.2026 | 21.05.2029 |
| Гао Бо | 11.07.1977 | 40.00200.02.00000754.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.05.2026 | 21.05.2029 |
| Гао Бо | 11.07.1977 | 40.00200.14.00000741.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 21.05.2026 | 21.05.2029 |
| Хоу Чжаоцай | 04.12.1987 | 40.00200.02.00000755.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.05.2026 | 21.05.2029 |
| Хоу Чжаоцай | 04.12.1987 | 40.00200.14.00000740.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 21.05.2026 | 21.05.2029 |
861 - 880 из 50543