13221 - 13240 из 49454
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анапана Теджевара Рао | 31.07.1988 | 40.00200.14.00001715.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Анапана Теджевара Рао | 31.07.1988 | 40.00200.02.00002270.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Алам Имтеядж | 04.02.1984 | 40.00200.14.00001716.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Алам Имтеядж | 04.02.1984 | 40.00200.02.00002269.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Ахамад Анис | 19.08.1985 | 40.00200.14.00001717.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Бай Вигнеш | 06.06.1983 | 40.00200.14.00001718.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Бай Вигнеш | 06.06.1983 | 40.00200.02.00002268.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Бодду Дивакар | 25.06.1988 | 40.00200.14.00001719.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Вишвакарма Праяг | 22.01.1983 | 40.00200.14.00001720.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Губбала Прасад | 10.03.1989 | 40.00200.14.00001721.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Губбала Прасад | 10.03.1989 | 40.00200.02.00002267.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Джани Данардхан | 12.06.1987 | 40.00200.02.00002304.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Кона Кешу Редди | 18.06.1984 | 40.00200.02.00002266.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Маити Гоурхари | 10.05.1985 | 40.00200.14.00001680.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Масупатри Кришнароа | 21.03.1987 | 40.00200.14.00001722.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Масупатри Кришнароа | 21.03.1987 | 40.00200.02.00002265.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Сорен Гопинатх | 06.05.1988 | 40.00200.02.00002305.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Суггу Бхагаван | 10.05.1988 | 40.00200.02.00002303.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Тара Дева Редди | 06.12.1986 | 40.00200.02.00002264.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Ядав Авадхеш | 01.04.1984 | 40.00200.02.00002302.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
13221 - 13240 из 49454