13181 - 13200 из 49454
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кумар Кришна | 20.07.1996 | 40.00200.14.00001694.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Мохаммад Сарфараз | 01.01.1997 | 40.00200.02.00002289.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Мохаммад Сарфараз | 01.01.1997 | 40.00200.14.00001693.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Пал Суджит | 01.01.1997 | 40.00200.02.00002288.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Пал Суджит | 01.01.1997 | 40.00200.14.00001695.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Пател Гхан Шйам | 12.11.1990 | 40.00200.14.00001697.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Прасад Гулаб | 05.11.1987 | 40.00200.14.00001696.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Пател Гхан Шйам | 12.11.1990 | 40.00200.02.00002287.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Раджкумар | 06.02.1992 | 40.00200.14.00001698.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Раи Ранджит | 10.07.1987 | 40.00200.14.00001699.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Раи Ранджит | 10.07.1987 | 40.00200.02.00002286.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Сахани Сунил | 01.01.1991 | 40.00200.14.00001700.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Сахани Сунил | 01.01.1991 | 40.00200.02.00002285.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Сингх Ракеш Кумар | 14.05.1986 | 40.00200.14.00001701.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Сингх Ракеш Кумар | 14.05.1986 | 40.00200.02.00002284.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Сингх Сампат Кумар | 15.03.1983 | 40.00200.14.00001702.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Сингх Сампат Кумар | 15.03.1983 | 40.00200.02.00002282.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Сорра Ядава Рао | 20.07.1987 | 40.00200.14.00001703.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Сорра Ядава Рао | 20.07.1987 | 40.00200.02.00002281.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Чаухан Сандип | 04.05.1998 | 40.00200.14.00001704.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
13181 - 13200 из 49454