441 - 460 из 50543
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Го Пэнфэй | 23.03.1993 | 40.00200.15.00000513.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Го Пэнфэй | 23.03.1993 | 40.00200.03.00000426.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Ван Чжинпэн | 02.01.1985 | 40.00200.14.00000840.29 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Мукерджи Ашим | 28.05.1978 | 40.00200.14.00000841.29 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Ци Шэнпин | 19.05.1983 | 40.00200.15.00000514.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Ци Шэнпин | 19.05.1983 | 40.00200.03.00000427.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Дай Жун | 02.07.1988 | 40.00200.14.00000823.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Дай Жун | 02.07.1988 | 40.00200.02.00000853.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Ду Фувэнь | 20.04.1987 | 40.00200.14.00000824.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Ду Фувэнь | 20.04.1987 | 40.00200.02.00000854.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Дун Шэнхуэй | 10.06.1991 | 40.00200.14.00000825.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Дун Шэнхуэй | 10.06.1991 | 40.00200.02.00000855.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Лю Цзиньхуа | 23.10.1984 | 40.00200.14.00000826.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Лю Цзиньхуа | 23.10.1984 | 40.00200.02.00000856.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Лю Чжи | 02.12.1989 | 40.00200.14.00000827.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Лю Чжи | 02.12.1989 | 40.00200.02.00000857.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Лю Яньбин | 14.03.1989 | 40.00200.14.00000828.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Лю Яньбин | 14.03.1989 | 40.00200.02.00000858.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Мао Дэшэн | 19.10.1990 | 40.00200.14.00000830.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Мао Дэшэн | 19.10.1990 | 40.00200.02.00000861.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
441 - 460 из 50543