401 - 420 из 50543
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Линь Юйчан | 06.01.1995 | 40.00200.15.00000508.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Линь Юйчан | 06.01.1995 | 40.00200.03.00000422.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Чэнь Таоли | 25.12.1987 | 40.00200.15.00000509.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Чэнь Таоли | 25.12.1987 | 40.00200.03.00000423.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Лю Яфэй | 26.09.1988 | 40.00200.15.00000510.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Лю Яфэй | 26.09.1988 | 40.00200.03.00000424.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Го Шифэн | 28.02.1986 | 40.00200.15.00000512.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Цзя Хуннин | 10.07.1993 | 40.00200.14.00000854.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Цзя Хуннин | 10.07.1993 | 40.00200.02.00000891.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Лю Пэн | 23.08.1975 | 40.00200.14.00000858.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Пань Юцун | 01.12.1988 | 40.00200.14.00000855.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Пань Юцун | 01.12.1988 | 40.00200.02.00000893.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Ли Куй | 16.08.1985 | 40.00200.14.00000856.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Ли Куй | 16.08.1985 | 40.00200.02.00000894.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Хоу Яньлин | 05.10.1985 | 40.00200.02.00000869.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Ян Чжэньци | 23.07.1994 | 40.00200.14.00000857.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Ду Сяолун | 15.12.2000 | 40.00200.14.00000861.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Ду Сяолун | 15.12.2000 | 40.00200.02.00000895.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Ли Шуанвэй | 17.07.1996 | 40.00200.14.00000867.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
| Ли Шуанвэй | 17.07.1996 | 40.00200.02.00000896.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.06.2026 | 01.06.2029 |
401 - 420 из 50543