16781 - 16800 из 49454
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регу Ренджу | 17.11.1985 | 40.00200.14.00001040.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 03.07.2024 | 03.07.2027 |
| Гупта Чандра Шекхар | 01.08.1988 | 40.00200.14.00001041.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 03.07.2024 | 03.07.2027 |
| Гупта Чандра Шекхар | 01.08.1988 | 40.00200.02.00001387.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.07.2024 | 03.07.2027 |
| Кундан Сах | 07.05.1989 | 40.00200.14.00001042.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 03.07.2024 | 03.07.2027 |
| Кундан Сах | 07.05.1989 | 40.00200.02.00001388.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.07.2024 | 03.07.2027 |
| Кумар Сунил | 05.03.1988 | 40.00200.14.00001043.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 03.07.2024 | 03.07.2027 |
| Кумар Сунил | 05.03.1988 | 40.00200.02.00001389.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.07.2024 | 03.07.2027 |
| Рассыхаев Александр Григорьевич | 20.05.1994 | 40.00200.14.00001038.27 | 16.018 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 02.07.2024 | 02.07.2027 |
| Пател Бхавиккумар Аджайбхаи | 13.08.1989 | 40.00200.02.00001380.27 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 02.07.2024 | 02.07.2027 |
| Контхала Дора Бабу | 22.01.2001 | 40.00200.02.00001381.27 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 02.07.2024 | 02.07.2027 |
| Князькин Иван Владимирович | 07.01.1989 | 40.10900.02.00000001.27 | 13.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки давлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 02.07.2024 | 02.07.2027 |
| Паршин Максим Владимирович | 21.01.1982 | 40.10900.02.00000002.27 | 13.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки давлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 02.07.2024 | 02.07.2027 |
| Чучайкин Владимир Владимирович | 11.11.1985 | 40.10900.02.00000003.27 | 13.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки давлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 02.07.2024 | 02.07.2027 |
| Игнатьев Гаврил Емельянович | 14.10.2004 | 40.00200.01.00000410.27 | 14.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 02.07.2024 | 02.07.2027 |
| Колесник Николай Николаевич | 22.02.1987 | 40.00200.11.00000454.27 | 74.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 02.07.2024 | 02.07.2027 |
| Стороженко Дмитрий Владимирович | 13.10.1985 | 40.00200.11.00000455.27 | 74.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 02.07.2024 | 02.07.2027 |
| Хисматуллин Айдар Рифхатович | 30.12.1987 | 40.00200.02.00001382.27 | 86.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 02.07.2024 | 02.07.2027 |
| Константинов Сергей Анатольевич | 16.07.1999 | 40.00200.20.00000029.27 | 47.005 | Сварщик | Сварщик термитной сварки (3 уровень квалификации) | 02.07.2024 | 02.07.2027 |
| Белолюбский Сергей Романович | 24.07.2004 | 40.00200.01.00000411.27 | 14.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 02.07.2024 | 02.07.2027 |
| Еремеев Петр Петрович | 22.03.2004 | 40.00200.01.00000412.27 | 14.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 02.07.2024 | 02.07.2027 |
16781 - 16800 из 49454