1581 - 1600 из 49389
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кумар Маниш | 01.01.1995 | 40.00200.14.00000326.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
| Кумар Деепак | 12.02.2002 | 40.00200.14.00000325.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
| Кумар Раджан | 01.01.2001 | 40.00200.14.00000320.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
| Ядав Амит | 01.01.2000 | 40.00200.14.00000321.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
| Кушваха Атиш Кумар | 05.07.2003 | 40.00200.14.00000322.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
| Алам Наушад | 16.03.2001 | 40.00200.14.00000323.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
| Сах Джитендра Кумар | 12.05.1993 | 40.00200.14.00000319.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
| Кумар Рамбабу | 06.02.1999 | 40.00200.14.00000313.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
| Кумар Рамбабу | 06.02.1999 | 40.00200.02.00000289.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
| Прем Пракаш | 12.07.1992 | 40.00200.14.00000314.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
| Прем Пракаш | 12.07.1992 | 40.00200.02.00000284.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
| Нишад Бхупеш | 10.08.2002 | 40.00200.14.00000316.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
| Нишад Бхупеш | 10.08.2002 | 40.00200.02.00000287.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
| Кушваха Викас | 01.01.2002 | 40.00200.14.00000317.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
| Сахани Махеш Кумар | 21.09.1989 | 40.00200.14.00000318.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
| Кумар Аджай | 01.01.2000 | 40.00200.14.00000324.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
| Тиннуру Бхану Пракаш | 15.05.1998 | 40.00200.14.00000327.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
| Курбанбаев Обод Озод Угли | 11.02.2007 | 40.00200.14.00000328.29 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
| Курбанбаев Огабек Илхомбаевич | 15.09.1996 | 40.00200.14.00000329.29 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
| Султанов Озод Ахмедович | 11.08.1981 | 40.00200.14.00000330.29 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
1581 - 1600 из 49389