13541 - 13560 из 49454
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цзян Гаоян | 29.11.1985 | 40.00200.15.00000348.27 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 19.11.2024 | 19.11.2027 |
| Цзян Гаоян | 29.11.1985 | 40.00200.03.00000551.27 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 19.11.2024 | 19.11.2027 |
| Ша Цзинсяо | 14.08.1993 | 40.00200.15.00000349.27 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 19.11.2024 | 19.11.2027 |
| Ша Цзинсяо | 14.08.1993 | 40.00200.03.00000552.27 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 19.11.2024 | 19.11.2027 |
| Ван Юй | 03.10.1988 | 40.00200.15.00000350.27 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 19.11.2024 | 19.11.2027 |
| Ван Юй | 03.10.1988 | 40.00200.03.00000553.27 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 19.11.2024 | 19.11.2027 |
| Ян Яньтао | 17.04.1986 | 40.00200.15.00000351.27 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 19.11.2024 | 19.11.2027 |
| Ян Яньтао | 17.04.1986 | 40.00200.03.00000554.27 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 19.11.2024 | 19.11.2027 |
| Чжан Синьян | 07.02.1988 | 40.00200.15.00000352.27 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 19.11.2024 | 19.11.2027 |
| Чжан Синьян | 07.02.1988 | 40.00200.03.00000555.27 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 19.11.2024 | 19.11.2027 |
| Юй Цзяньшунь | 06.04.1982 | 40.00200.14.00001599.27 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.11.2024 | 19.11.2027 |
| Шувалов Юрий Михайлович | 14.01.1983 | 40.00200.24.00000168.27 | 68.004 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 19.11.2024 | 19.11.2027 |
| Ядав Раджу | 20.02.1993 | 40.00200.02.00002211.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 19.11.2024 | 19.11.2027 |
| Ядав Раджу | 20.02.1993 | 40.00200.14.00001600.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.11.2024 | 19.11.2027 |
| Али Нуралам | 12.08.1998 | 40.00200.14.00001619.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.11.2024 | 19.11.2027 |
| Гонд Панкадж | 13.07.1993 | 40.00200.14.00001618.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.11.2024 | 19.11.2027 |
| Бриджеш Кумар | 01.07.1988 | 40.00200.14.00001617.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.11.2024 | 19.11.2027 |
| Маити Санджай | 20.05.1984 | 40.00200.02.00002210.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 19.11.2024 | 19.11.2027 |
| Маити Санджай | 20.05.1984 | 40.00200.14.00001616.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.11.2024 | 19.11.2027 |
| Баки Моханбабу Редди | 28.04.1991 | 40.00200.02.00002209.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 19.11.2024 | 19.11.2027 |
13541 - 13560 из 49454