1201 - 1220 из 49387
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Туляков Эдуард Раисович | 17.09.1981 | 40.10800.01.00000039.29 | 77.014 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (3 уровень квалификации) | 19.03.2026 | 19.03.2029 |
| Янгулов Алик Хамидуллович | 08.12.1988 | 40.10800.07.00000002.29 | 77.014 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по контролю течеисканием (3 уровень квалификации) | 19.03.2026 | 19.03.2029 |
| Пастушенко Илья Владимирович | 28.10.2002 | 40.10800.01.00000038.29 | 77.014 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (3 уровень квалификации) | 19.03.2026 | 19.03.2029 |
| Брусов Евгений Геннадьевич | 16.02.1989 | 40.10800.06.00000005.29 | 77.014 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по капиллярному контролю (3 уровень квалификации) | 19.03.2026 | 19.03.2029 |
| Брусов Евгений Геннадьевич | 16.02.1989 | 40.10800.04.00000003.29 | 77.014 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по магнитному контролю (3 уровень квалификации) | 19.03.2026 | 19.03.2029 |
| Давыдов Николай Николаевич | 13.07.1985 | 40.10800.07.00000001.29 | 77.014 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по контролю течеисканием (3 уровень квалификации) | 19.03.2026 | 19.03.2029 |
| Туляков Эдуард Раисович | 17.09.1981 | 40.10800.03.00000008.29 | 77.014 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по радиационному контролю (3 уровень квалификации) | 19.03.2026 | 19.03.2029 |
| Пастушенко Илья Владимирович | 28.10.2002 | 40.10800.03.00000007.29 | 77.014 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по радиационному контролю (3 уровень квалификации) | 19.03.2026 | 19.03.2029 |
| Пастушенко Илья Владимирович | 28.10.2002 | 40.10800.02.00000016.29 | 77.014 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по ультразвуковому контролю (3 уровень квалификации) | 19.03.2026 | 19.03.2029 |
| Учватов Дмитрий Сергеевич | 25.09.2000 | 40.10900.01.00000016.29 | 13.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 19.03.2026 | 19.03.2029 |
| Шевчук Даниил Алексеевич | 06.12.2002 | 40.10900.01.00000018.29 | 13.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 19.03.2026 | 19.03.2029 |
| Ликомаскин Владимир Николаевич | 07.11.1985 | 40.10900.01.00000017.29 | 13.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 19.03.2026 | 19.03.2029 |
| Штефан Игорь Викторович | 08.05.1990 | 40.00200.02.00000338.29 | 71.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 19.03.2026 | 19.03.2029 |
| Штефан Игорь Викторович | 08.05.1990 | 40.00200.13.00000006.29 | 71.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 19.03.2026 | 19.03.2029 |
| Ковалетов Олег Олегович | 22.11.2003 | 40.10800.01.00000037.29 | 77.014 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (3 уровень квалификации) | 19.03.2026 | 19.03.2029 |
| Ковалетов Олег Олегович | 22.11.2003 | 40.10800.10.00000009.29 | 77.014 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по электрическому контролю (3 уровень квалификации) | 19.03.2026 | 19.03.2029 |
| Ковалетов Олег Олегович | 22.11.2003 | 40.10800.02.00000015.29 | 77.014 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по ультразвуковому контролю (3 уровень квалификации) | 19.03.2026 | 19.03.2029 |
| Мансуров Алим Булатович | 22.11.2001 | 40.00200.13.00000007.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 19.03.2026 | 19.03.2029 |
| Цянь Хайфэн | 25.07.1984 | 40.00200.03.00000184.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 19.03.2026 | 19.03.2029 |
| Ван Юн | 08.04.1991 | 40.00200.15.00000209.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 19.03.2026 | 19.03.2029 |
1201 - 1220 из 49387