11581 - 11600 из 49454
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диденко Сергей Николаевич | 14.05.1983 | 40.00200.01.00000042.28 | 29.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 25.02.2025 | 25.02.2028 |
| Батчала Махеш | 20.06.1994 | 40.00200.14.00000083.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.02.2025 | 25.02.2028 |
| Батчала Махеш | 20.06.1994 | 40.00200.02.00000159.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.02.2025 | 25.02.2028 |
| Манял Чандра Рао | 15.11.1984 | 40.00200.14.00000082.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.02.2025 | 25.02.2028 |
| Манял Чандра Рао | 15.11.1984 | 40.00200.02.00000158.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.02.2025 | 25.02.2028 |
| Чаурсия Амит Кумар | 25.09.1997 | 40.00200.14.00000081.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.02.2025 | 25.02.2028 |
| Чаурсия Амит Кумар | 25.09.1997 | 40.00200.02.00000157.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.02.2025 | 25.02.2028 |
| Чаухан Упендра | 05.03.1995 | 40.00200.14.00000080.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.02.2025 | 25.02.2028 |
| Чаухан Упендра | 05.03.1995 | 40.00200.02.00000156.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.02.2025 | 25.02.2028 |
| Бандаруланка Сатхибабу | 15.08.1997 | 40.00200.14.00000079.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.02.2025 | 25.02.2028 |
| Бандаруланка Сатхибабу | 15.08.1997 | 40.00200.02.00000155.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.02.2025 | 25.02.2028 |
| Котикалапуди Вира Венката Сатянараяна | 14.05.1992 | 40.00200.14.00000078.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.02.2025 | 25.02.2028 |
| Котикалапуди Вира Венката Сатянараяна | 14.05.1992 | 40.00200.02.00000154.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.02.2025 | 25.02.2028 |
| Ядав Биджандер Сингх | 01.04.1982 | 40.00200.14.00000077.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.02.2025 | 25.02.2028 |
| Ядав Биджандер Сингх | 01.04.1982 | 40.00200.02.00000153.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.02.2025 | 25.02.2028 |
| Тхакур Бепин Кумар | 22.08.1984 | 40.00200.14.00000076.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.02.2025 | 25.02.2028 |
| Тхакур Бепин Кумар | 22.08.1984 | 40.00200.02.00000152.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.02.2025 | 25.02.2028 |
| Праджапати Арджун | 03.07.1990 | 40.00200.14.00000075.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.02.2025 | 25.02.2028 |
| Праджапати Арджун | 03.07.1990 | 40.00200.02.00000151.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.02.2025 | 25.02.2028 |
| Рави Судама Кумар | 02.08.1990 | 40.00200.14.00000074.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.02.2025 | 25.02.2028 |
11581 - 11600 из 49454