11321 - 11340 из 49454
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лу Мин | 30.08.1986 | 40.00200.02.00000200.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.03.2025 | 07.03.2028 |
| Лю Линь | 07.07.1987 | 40.00200.02.00000199.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.03.2025 | 07.03.2028 |
| Жэнь Нань | 27.10.1989 | 40.00200.02.00000214.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.03.2025 | 07.03.2028 |
| Лю Сюфэн | 09.08.1991 | 40.00200.02.00000213.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.03.2025 | 07.03.2028 |
| Чжоу Пэйху | 10.01.1991 | 40.00200.02.00000212.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.03.2025 | 07.03.2028 |
| Чжан Ябинь | 21.04.1990 | 40.00200.02.00000211.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.03.2025 | 07.03.2028 |
| Шэнь Юйчуань | 16.01.1991 | 40.00200.02.00000210.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.03.2025 | 07.03.2028 |
| Лю Юйминь | 08.04.1981 | 40.00200.02.00000198.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.03.2025 | 07.03.2028 |
| Ма Байчжуан | 28.07.1987 | 40.00200.02.00000197.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.03.2025 | 07.03.2028 |
| Не Хунвэй | 17.10.1986 | 40.00200.02.00000196.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.03.2025 | 07.03.2028 |
| Сун И | 21.11.1991 | 40.00200.02.00000195.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.03.2025 | 07.03.2028 |
| Сун Хунчжэнь | 17.10.1988 | 40.00200.02.00000194.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.03.2025 | 07.03.2028 |
| У Кайкай | 22.09.1985 | 40.00200.02.00000193.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.03.2025 | 07.03.2028 |
| Го Цзунвэн | 07.03.1987 | 40.00200.02.00000192.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.03.2025 | 07.03.2028 |
| Фэн Юйда | 20.04.1985 | 40.00200.02.00000191.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.03.2025 | 07.03.2028 |
| Дин Сюцин | 01.03.1982 | 40.00200.02.00000190.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.03.2025 | 07.03.2028 |
| Тянь Лэй | 15.02.1987 | 40.00200.02.00000189.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.03.2025 | 07.03.2028 |
| Фу Цзовэй | 21.08.1987 | 40.00200.02.00000188.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.03.2025 | 07.03.2028 |
| Фэн Голян | 29.07.1983 | 40.00200.02.00000187.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.03.2025 | 07.03.2028 |
| Хэ Шупо | 21.03.1988 | 40.00200.02.00000186.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.03.2025 | 07.03.2028 |
11321 - 11340 из 49454