30861 - 30880 из 50420
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микушин Василий Георгиевич | 06.12.1982 | 40.00200.02.00000094.26 | 66.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.01.2023 | 30.01.2026 |
| Жильцов Сергей Александрович | 12.05.1983 | 40.00200.02.00000083.26 | 74.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.01.2023 | 30.01.2026 |
| Архипов Максим Вячеславович | 15.10.1974 | 40.00200.02.00000084.26 | 74.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.01.2023 | 30.01.2026 |
| Суркин Александр Викторович | 15.03.1979 | 40.00200.14.00000050.26 | 74.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.01.2023 | 30.01.2026 |
| Бордунов Алексей Павлович | 10.05.1988 | 40.00200.02.00000085.26 | 74.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.01.2023 | 30.01.2026 |
| Хуан Цзянь | 17.06.1987 | 40.00200.11.00000031.26 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.01.2023 | 30.01.2026 |
| Ду Синьцзюнь | 17.10.1979 | 40.00200.11.00000025.26 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.01.2023 | 30.01.2026 |
| Ли Чжэньфэн | 13.10.1983 | 40.00200.14.00000054.26 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.01.2023 | 30.01.2026 |
| Ду Синьцзюнь | 17.10.1979 | 40.00200.14.00000055.26 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.01.2023 | 30.01.2026 |
| Ду Синьцзюнь | 17.10.1979 | 40.00200.02.00000127.26 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.01.2023 | 30.01.2026 |
| Люй Минцзе | 03.10.1976 | 40.00200.14.00000056.26 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.01.2023 | 30.01.2026 |
| Люй Минцзе | 03.10.1976 | 40.00200.02.00000126.26 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.01.2023 | 30.01.2026 |
| Лю Янь | 10.07.1986 | 40.00200.14.00000057.26 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.01.2023 | 30.01.2026 |
| Лю Янь | 10.07.1986 | 40.00200.02.00000125.26 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.01.2023 | 30.01.2026 |
| Чжу Юн | 19.11.1977 | 40.00200.14.00000058.26 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.01.2023 | 30.01.2026 |
| Чжу Юн | 19.11.1977 | 40.00200.02.00000124.26 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.01.2023 | 30.01.2026 |
| Тан Цзюнь | 26.09.1985 | 40.00200.14.00000059.26 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.01.2023 | 30.01.2026 |
| Тан Цзюнь | 26.09.1985 | 40.00200.02.00000123.26 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.01.2023 | 30.01.2026 |
| Чжоу Вэй | 18.12.1984 | 40.00200.14.00000060.26 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.01.2023 | 30.01.2026 |
| Чжоу Вэй | 18.12.1984 | 40.00200.02.00000122.26 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.01.2023 | 30.01.2026 |
30861 - 30880 из 50420