30121 - 30140 из 50420
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джана Сукхенду | 29.01.1994 | 40.00200.02.00000366.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
| Чаухан Канхайа | 08.02.1985 | 40.00200.02.00000361.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
| Джана Сукхенду | 29.01.1994 | 40.00200.14.00000194.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
| Чаухан Канхайа | 08.02.1985 | 40.00200.14.00000179.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
| Манна Раджу | 03.02.1986 | 40.00200.02.00000362.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
| Кушваха Арун Кумар | 08.02.1988 | 40.00200.02.00000380.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
| Манна Раджу | 03.02.1986 | 40.00200.14.00000180.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
| Кушваха Арун Кумар | 08.02.1988 | 40.00200.14.00000195.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
| Мерадж Ахмад | 20.04.1974 | 40.00200.02.00000365.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
| Мерадж Ахмад | 20.04.1974 | 40.00200.14.00000183.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
| Мондал Прасенджит | 01.09.1988 | 40.00200.02.00000367.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
| Ядав Анил | 05.07.1986 | 40.00200.02.00000368.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
| Ядав Анил | 05.07.1986 | 40.00200.14.00000185.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
| Мондал Прасенджит | 01.09.1988 | 40.00200.14.00000184.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
| Сах Хирдайананд | 28.06.1987 | 40.00200.02.00000369.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
| Сах Хирдайананд | 28.06.1987 | 40.00200.14.00000186.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
| Сах Винод Кумар | 07.03.1980 | 40.00200.02.00000370.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
| Сах Винод Кумар | 07.03.1980 | 40.00200.14.00000187.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
| Сах Прадип Кумар | 07.01.1986 | 40.00200.02.00000371.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
| Сах Прадип Кумар | 07.01.1986 | 40.00200.14.00000188.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
30121 - 30140 из 50420