26541 - 26560 из 50409
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ли Инцян | 25.09.1978 | 40.00200.14.00000682.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Ли Инцян | 25.09.1978 | 40.00200.02.00001233.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Ли Сянхуа | 11.01.1980 | 40.00200.14.00000681.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Ли Сянхуа | 11.01.1980 | 40.00200.02.00001224.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Лян Синьцзя | 27.04.1979 | 40.00200.14.00000678.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Лян Синьцзя | 27.04.1979 | 40.00200.02.00001223.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Не Вэй | 03.06.1987 | 40.00200.14.00000677.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Не Вэй | 03.06.1987 | 40.00200.02.00001219.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Сун Кай | 05.12.1986 | 40.00200.14.00000676.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Сун Кай | 05.12.1986 | 40.00200.02.00001218.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Сунь Чжиминь | 05.11.1986 | 40.00200.14.00000675.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Сунь Чжиминь | 05.11.1986 | 40.00200.02.00001217.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Сюй Чжиго | 11.04.1977 | 40.00200.14.00000674.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Сюй Чжиго | 11.04.1977 | 40.00200.02.00001216.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Юэ Яоцюнь | 08.10.1985 | 40.00200.14.00000673.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Юэ Яоцюнь | 08.10.1985 | 40.00200.02.00001215.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Волков Николай Николаевич | 21.04.1995 | 40.00200.13.00000031.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Доронин Максим Юрьевич | 21.02.1990 | 40.00200.02.00001222.26 | 32.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Сергеев Александр Иванович | 08.01.1982 | 40.00200.02.00001225.26 | 32.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Летов Роман Евгеньевич | 05.09.1989 | 40.00200.03.00000215.26 | 34.009 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
26541 - 26560 из 50409