21181 - 21200 из 49500
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарипов Ильдар Гумарович | 29.10.2000 | 40.00200.01.00000065.27 | 02.007 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 14.02.2024 | 14.02.2027 |
| Кадров Андрей Александрович | 12.01.1984 | 40.10800.12.00000012.27 | 59.002 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (4 уровень квалификации) | 14.02.2024 | 14.02.2027 |
| Кадров Андрей Александрович | 12.01.1984 | 40.10800.13.00000005.27 | 59.002 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по ультразвуковому контролю (4 уровень квалификации) | 14.02.2024 | 14.02.2027 |
| Воложбенский Сергей Юрьевич | 01.03.1980 | 40.00200.11.00000107.27 | 89.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.02.2024 | 14.02.2027 |
| Трофимов Андрей Анатольевич | 31.05.1981 | 40.00200.11.00000106.27 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.02.2024 | 13.02.2027 |
| Сунь Сяолун | 07.04.1986 | 40.00200.02.00000277.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.02.2024 | 13.02.2027 |
| Сунь Сяолун | 07.04.1986 | 40.00200.14.00000205.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.02.2024 | 13.02.2027 |
| Ван Цзинхай | 22.12.1987 | 40.00200.02.00000278.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.02.2024 | 13.02.2027 |
| Ван Цзинхай | 22.12.1987 | 40.00200.14.00000204.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.02.2024 | 13.02.2027 |
| Юй Цинпэн | 11.01.1987 | 40.00200.02.00000279.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.02.2024 | 13.02.2027 |
| Юй Цинпэн | 11.01.1987 | 40.00200.14.00000203.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.02.2024 | 13.02.2027 |
| Чжан Шунь | 03.12.1983 | 40.00200.02.00000280.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.02.2024 | 13.02.2027 |
| Чжан Шунь | 03.12.1983 | 40.00200.14.00000202.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.02.2024 | 13.02.2027 |
| Чжэн Ян | 27.11.1989 | 40.00200.02.00000281.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.02.2024 | 13.02.2027 |
| Чжэн Ян | 27.11.1989 | 40.00200.14.00000201.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.02.2024 | 13.02.2027 |
| Ян Дун | 06.07.1988 | 40.00200.02.00000282.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.02.2024 | 13.02.2027 |
| Ян Дун | 06.07.1988 | 40.00200.14.00000200.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.02.2024 | 13.02.2027 |
| Люй Гохуа | 03.11.1982 | 40.00200.02.00000283.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.02.2024 | 13.02.2027 |
| Люй Гохуа | 03.11.1982 | 40.00200.14.00000199.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.02.2024 | 13.02.2027 |
| Сунь Цай | 06.07.1986 | 40.00200.02.00000284.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.02.2024 | 13.02.2027 |
21181 - 21200 из 49500